目录 0.前言 1.共享内存的数据结构 2.代码示例及共享内存函数 2.1代码示例 2.2 shmget 函数 2.3 shmat 函数 2.4 shmdt 函数 2.5 shmctl 函数 3.共享内存和管道的比较 4.进一步了解systemV 5.结语 (图像由AI生成) 0.前言 在上篇博客中,我们…
2024/11/15 9:45:53 0 人评论 0 次浏览目录 1.什么是随机过程?2.随机过程的基本要素3.随机过程的简单例子:抛硬币过程4.随机过程的分类5.常见的随机过程6.随机过程的应用领域7.结语 在我们的日常生活中,许多现象都是随机的,甚至看似完全不可预测。例如,股市…
2024/11/15 8:42:46 0 人评论 0 次浏览✨个人主页: 熬夜学编程的小林 💗系列专栏: 【C语言详解】 【数据结构详解】【C详解】【Linux系统编程】 目录 1、Linux线程同步 1.1、同步概念与竞态条件 1.2、条件变量 1.2.1、认识条件变量接口 1.2.2、举例子认识条件变量 1.2.3、…
2024/11/15 5:31:33 0 人评论 0 次浏览首先题目明确给出一个含有n个正整数的数组和一个目标值我们需要求出数组中下标连续的子数组元素之和大于等于目标值的最小子数组并返回。 明确题目大意后我们最容易想到的还是用两层for循环(外层for循环确定子数组的起始位置,内层for循环来确定终止位置并枚举起始位…
2024/11/15 1:25:27 0 人评论 0 次浏览文章目录1.前言2.平常递归3.链表递归1.前言 以前觉得递归太麻烦,指针方便多了,于是乎单链表的题目都是用迭代呀,双指针呀来做的。这次突破下自己,将单链表的递归掰扯一下,等下会用一个简单的小题目来作为例子…
2024/11/15 11:30:21 0 人评论 0 次浏览第一章 HTML标准结构学习: 顶层标签:html 投标签:head 主题标签:boby <html><head><meta charset"utf-8" /><title>HTML结构学习</title></head><body>hello worldÿ…
2024/11/15 10:34:13 0 人评论 0 次浏览本文章我们使用hadoop2.6.0版本配置Hadoop集群,同时配置NameNodeHA、ResourceManagerHA,并使用zookeeper来管理Hadoop集群。 1.1 写在前面的话 1.2 (一)HDFS概述 1.2.1 基础架构 1、NameNode(Master) 1)命名空间管理࿱…
2024/11/15 9:44:40 0 人评论 0 次浏览2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> 大家都知道,苹果公司最近的一次发布会,做了一件非常令用户满意的举动,那就是,Mac OS Mavericks系统以及iWork、iLife全线软件免费。对于果粉或是非果粉都是一个令人激动的消…
2024/11/15 8:38:02 0 人评论 0 次浏览这是2016年秋季学期和北京工业大学耿丹学院合作教学的计划。 2016级有四个班,每班大约 32 人,每班配有一个有一定实际工作经验的助教,配合老师把课教好。 C语言是一门基础课, 是耿丹学院新生的第一门专业课,࿰…
2024/11/15 11:44:49 0 人评论 0 次浏览原文地址:http://blog.csdn.net/zhulinfeiba/article/details/5957028 文中首先解释了加密解密的一些基础知识和概念,然后通过一个加密通信过程的例子说明了加密算法的作用,以及数字证书的出现所起的作用。接着对数字证书做一个详细的解释&am…
2024/11/15 11:44:18 0 人评论 0 次浏览最近工作中找到了一款十分好用的表格插件,不但支持分页,样式,搜索,事件等等表格插件常有的功能外,最主要的就是他自带的冻结表头功能,让开发制作表格十分容易,不过网上大多都是英文文档…
2024/11/15 11:43:47 0 人评论 0 次浏览第一步 npm install echarts --save,npm install types/echarts --save下载好插件后,在你需要使用 图表的页面 ts 文件里引入 第二步 引入 图表 import * as echarts from echarts;然后在 html 页面声明容器 <div class"echarts" id"…
2024/11/15 11:43:16 0 人评论 0 次浏览功能说明:.bz2文件的压缩程序。语 法:bzip2 [-cdfhkLstvVz][–repetitive-best][–repetitive-fast][- 压缩等级][要压缩的文件]补充说明:bzip2采用新的压缩演算法,压缩效果比传统的LZ77/LZ78压缩演算法来得好。若没有加上任何…
2024/11/15 11:42:13 0 人评论 0 次浏览超链接:也叫URL(Uniform Resource Locator),就是统一资源定位器。一般效果是我们点击网页上某个地方,网页会自动跳转到另外一个地方。 一般链接遵循以下要求:scheme://host.domain:port/path/filename 比如…
2024/11/15 11:41:42 0 人评论 0 次浏览minMax函数的介绍的原文链接 https://towardsdatascience.com/understanding-the-minimax-algorithm-726582e4f2c6 维基百科上的解读:https://en.wikipedia.org/wiki/Minimax
2024/11/15 9:19:54 0 人评论 0 次浏览我的数据库中有一个timestamp列,用作rowversion。在将数据从数据库中拉出时,我们得到了rowversion,我将其转换为byte []。到目前为止,一切都按预期工作。在更新数据时,我想检查(在存储过程中),如果rowversi…
2024/11/15 9:19:24 0 人评论 0 次浏览程序开发过程中,经常会面对各种各样的需求场景,如果采用单线程的处理方式,那么是很难满足要求,所以,需要采用多线程的方式来处理,而这就涉及到启动线程的方式。本文将首先说明启动线程的五种方式࿰…
2024/11/15 9:18:21 0 人评论 0 次浏览{"moduleinfo":{"card_count":[{"count_phone":1,"count":1}],"search_count":[{"count_phone":4,"count":4}]},"card":[{"des":"阿里技术人对外发布原创技术内容的最大平台&…
2024/11/15 9:17:19 0 人评论 0 次浏览1.计算某一月份的最大天数 Calendar timeCalendar.getInstance();time.clear();time.set(Calendar.YEAR,year); //year 为 inttime.set(Calendar.MONTH,i-1);//注意,Calendar对象默认一月为0 int daytime.getActualMaximum(Calendar.DAY_OF_MONTH);//本月份的天数注&a…
2024/11/15 9:16:48 0 人评论 0 次浏览阅读本文前,请您先点击上面的“蓝色字体”,再点击“关注”,这样您就可以继续免费收到文章了。每天都有分享,完全是免费订阅,请放心关注。注:本文转载自网络,不代表本平台立场,仅供读…
2024/11/15 9:16:17 0 人评论 0 次浏览