一、清理缓存的命令:free -h/-m #查看目前内存使用情况#也可筛选计算出剩余内存百分比,如下:free -m | sed -n 2p | awk {print "used mem is "$3"M,total mem is "$2"M,used percent is "$3/$2*100"%&qu…
2025/2/20 18:40:53 0 人评论 0 次浏览collections 模块--Counter 目的是用来跟踪值出现的次数。是一个无序的容器类型,以字典的键值对形式存储,其中元素为 key,其计数作为 value。计数值可以是任意的 Integer(整数)(包括0和负数)。C…
2025/2/22 2:04:41 0 人评论 0 次浏览3月18日晚,智领云技术直播第二期如约而来。在第一期的直播中,智领云的技术专家们讲述了关于医疗行业信息化和数据中台建设的内容,精彩的内容吸引了不少听众。在直播最后的互动环节,有很多听众对数据中台表现出浓厚的兴趣ÿ…
2025/2/20 15:03:04 0 人评论 0 次浏览最近在看sparse and redundant representations这本书,进度比较慢,不过力争看过的都懂,不把时间浪费掉。才看完了不到3页吧,书上基本给出了稀疏表达的概念以及传统的求法。我也用书中的例子来引入吧。 1:矩阵A(n*m)&am…
2025/2/22 2:03:33 0 人评论 0 次浏览参照连接:http://www.iteye.com/topic/401478转载于:https://www.cnblogs.com/suinuaner/archive/2013/03/13/android_twentysix.html
2025/2/21 3:28:39 0 人评论 0 次浏览最近,奉上名。做个权限和用户模块。我的思路是菜单和操作权限分开。菜单和用户关联,用户和角色关联。角色是权限的集合。权限项是到具体的页面。菜单和角色有部分的重合的意思。上边的意思是权限添加时,有菜单项。权限赋予角色。角色赋予用户…
2025/2/21 3:01:58 0 人评论 0 次浏览目录 安装 Go(如果尚未安装) 编写Hello world 使用Golang的外部包 自动下载需要的外部包
2025/2/21 3:00:11 0 人评论 0 次浏览里氏替换原则:一个软件实体如果使用的是一个父类,那么一定适用于其子类,而且察觉不出父类对象和子类对象的区别,也就是说,子类型必须能够替换掉它们的父类型。
2025/2/21 2:56:24 0 人评论 0 次浏览1:每个命令重写一次aof? 2:某key操作100次,产生100行记录,aof文件会很大,怎么解决?
2025/2/21 2:21:18 0 人评论 0 次浏览今天收到朗新科技的offer了,朗新科技这公司怎么样啊?是华为控股的吗?发展前景怎么样啊?有没有杭州那边的哥们给说说去还是不去
2025/1/12 22:53:26 0 人评论 0 次浏览1 最近几个同学面试的时候出现了这样一个问题 刚听到这个题目的时候的确是不知所措: 经过网上的查找和自己的理解来解释一下这个题目的答案 答案是:2 为什么呢??? 1 实现我们都知道创建实例有两种方法 (1)一…
2025/1/12 20:36:12 0 人评论 0 次浏览当出现403跨域错误的时候 No Access-Control-Allow-Origin header is present on the requested resource,需要给Nginx服务器配置响应的header参数: 一、 解决方案 只需要在Nginx的配置文件中配置以下参数: location / { add_header Access-…
2025/2/17 11:20:11 0 人评论 0 次浏览戳蓝字“hi 知兮寒兮”关注我们哦!前言通过本篇的学习,你将学会Base64在实战中的使用,此工具包提供了常用的方法,如下:text明文【转】Base64字符串;text的Base64字符串【转】明文;文件(图片、pd…
2024/12/4 15:03:40 0 人评论 0 次浏览2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> 题目:统计一个数字在排序数组中出现的次数。例如输入排序数组 {1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5}和数字 3,由于 3 在这个…
2025/1/24 4:28:49 0 人评论 0 次浏览当今的非标设备,对于客户来说,使用越简单越方便越好,有时候客户不想通过手工去关工控机,只要PLC端关闭后,工控机也自动关闭,这在QT中很容易实现。 首先PLC与工控机上的上位机是正常连接的,只要P…
2025/2/5 10:19:48 0 人评论 0 次浏览