ATAM架构权衡评估方法 概述质量属性有哪些?质量属性的效用树怎么构建?如何确定质量属性的优先级? 概述 ATAM(Architecture Tradeoff Analysis Method)是一种系统架构评估方法,由卡梅隆大学软件工程协会提出…
2024/11/13 13:48:18 0 人评论 0 次浏览前言:大佬写博客给别人看,菜鸟写博客给自己看,我是菜鸟。 1、vim操作: 默认打开vim时,vim处于命令模式。(在其他模式中,Esc就能够返回命令模式) 常用的命令有: n gg:跳转到n行&…
2024/11/13 4:35:12 0 人评论 0 次浏览两递增归并为递减到原位 假设有两个按元素递增次序排列的线性表,均以单链表形式存储。将这两个单链表归并为一个按元素递减次序排列的单链表,并要求利用原来两个单链表的节点存放归并后的单链表 算法思想 因为两链表已按元素值递增次序排列࿰…
2024/11/13 2:40:09 0 人评论 0 次浏览2024 年将 Postman 文档导出为 HTML 或 Markdown
2024/11/13 2:07:36 0 人评论 0 次浏览本月,微软发布了IE9正式版,而Mozilla也宣布如无意外的话将于 22 日发布Firefox 4正式版,这两个浏览器的新版本发布占据了本周各大媒体网站的新闻和评论版面,双方都宣称自己在性能上有绝对优势,支持Web标准,…
2024/11/13 13:54:04 0 人评论 0 次浏览夜光序言: 有什么别有病,没什么别没钱,缺什么也别缺健康,健康不是一切,但是没有健康就没有一切。当你知道你不在是你的时候,你才是真正的你~~ 正文:按数据块读写文
2024/11/13 13:17:27 0 人评论 0 次浏览作为朋友推荐给我的一款框架 个人感觉还不错 打算开始学习 转载于:https://www.cnblogs.com/liumingxin123/p/5644577.html
2024/11/13 12:50:21 0 人评论 0 次浏览当然可以,一定有很多人家里有都有一台配置差或者是比较旧的电脑,有的可能是换新的闲置了下来,也有的可能还在继续用的,属于超龄服役,就像我家的那台台式机06年配的,现在还是能使用。只是性能跟不上…
2024/11/13 11:49:11 0 人评论 0 次浏览早报专访雾霾塔设计师丹罗斯加德 谈雾霾治理与智慧城市 位于北京798艺术园区的雾霾塔。 设计师丹罗斯加德 今年9月27日,一座由荷兰设计师丹罗斯加德设计的雾霾净化塔抵达北京,位置就在798艺术园区东北侧的751动力广场附近。雾霾净化塔高达7米,…
2024/11/13 13:57:39 0 人评论 0 次浏览Word文档中“文字、图形、图片”的组合(转)在Word文档中,只要对插入的外部“图片”(包括Word自身提供的剪贴画)格式进行简单设置以后,完全不必要借助第三方软件(如《组合文》提到的画图软件)即可实现三者间…
2024/11/13 13:56:38 0 人评论 0 次浏览You can use Java in your Phone. You can run java file, class file, and jar file and you can compile, decompile java file with this application.?? Java? ???? ??? ??? ? ????. ???? java ??? ??? ? ??, class ??? ??? ? ???…
2024/11/13 13:56:07 0 人评论 0 次浏览导语大家好,我是智能仓储物流技术研习社的社长,你的老朋友,老K。精准找到/物流装备专业厂商人脉/--->甲方请进文:朱磊(上海精星)多层穿梭式货架是一种新颖的密集型货架形式,近年来已经越来越…
2024/11/13 13:55:36 0 人评论 0 次浏览前言:关于最近开源后,不少朋友问,怎么我下载下来,运行不了。或者怎么没有左边菜单。货不对板?还是我吃了数据? 感言:开源不容易,更不容易的是,明明毫无保留,还…
2024/11/13 13:55:06 0 人评论 0 次浏览磁盘未被格式化说明这个盘的文件系统结构损坏了。在平时如果数据不重要,那么可以直接格式化就能用了。但是有的时候里面的数据很重要,那么就必须先恢复出数据再格式化。具体恢复方法可以看正文了解(不格式化的恢复方法)工具/软件&…
2024/11/13 13:54:35 0 人评论 0 次浏览先进入filterDesigner,老版本的是fdatool。 滤波器参数设置如下图所示。 Specify Order设置为15,实际阶数为16阶。 滤波器参数为:等纹波滤波器,低通,采样率8kHz,通带频率为1kHz,阻带频率为3kHz…
2024/11/11 0:22:19 0 人评论 0 次浏览1、安装,非常简单,没有什么好记录的 1)安装JDK 2)准备JMeter 3)下载BADBOY 2、准备一个简单的测试环境 需要记录一下。为了方便开展测试,在自己机器上装了一个VirtualBox,安装了一个Win7Pr…
2024/11/11 0:21:16 0 人评论 0 次浏览一、SD卡简介 1、什么是SD卡 2、SD卡的特点 3、SD卡的寄存器 CSD寄存器包括卡的容量,数据块的大小,非常重要的寄存器 二、SPI 模式如何访问SD卡 1. SPI模式下,SD卡的命令格式 2. SD卡命令介绍 CMD0用来复位SD卡。 CMD8用来区分2.0卡还是1…
2024/11/12 22:43:25 0 人评论 0 次浏览这两天买了个阿里云服务器,自己搞了一下,装了mysql,因为平时Navicat用习惯了,想着陪一下服务器的数据库,这样就方便操作了,然后搞了变天,设置bind-address,修改服务器端口,结果一番下…
2024/11/11 0:19:11 0 人评论 0 次浏览简介 MongoDB的副本集(Replica Set)是一组维护相同数据集的mongod服务,副本集可提供冗余和高可用性,是所有生产部署的基础。 也就是说,副本集类似于有自动故障恢复功能的主从集群,通俗的讲就是用多台集群进…
2024/11/11 0:18:39 0 人评论 0 次浏览shell基础 变量测试;内容替换变量测试与内容替换变量测试与内容替换 ☆☆☆☆☆:很重要,工具表格,不需要记忆。需要的时候,来查询就好了。 变量置换方法变量y没有设置变量y为空值变量y设置值x${y-新值}x新值x为空x$yx${y:-新值}…
2024/11/11 0:18:08 0 人评论 0 次浏览